중등 인공지능 융합 수업 설계 역량 델파이 조사
2개 라운드 비교
<표 1> 라운드별 CVR·합의도 변화
| 문항 | 1차 | 2차 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR | 중앙값 | IQR | CVR | 중앙값 | IQR | |
| 인공지능의 기본 개념과 원리를 교과 내용과 연결하여 설명할 수 있다 | .87 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 0.8 |
| 학습 목표에 적합한 인공지능 도구를 선정할 수 있다 | .73 | 4.0 | 1.0 | .86 | 5.0 | 1.0 |
| 인공지능 활용 수업의 학습 활동을 단계별로 설계할 수 있다 | .87 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 0.0 |
| 데이터의 수집·전처리 과정을 학생 수준에 맞게 재구성할 수 있다 | .60 | 4.0 | 1.0 | .43 | 4.0 | 1.5 |
| 인공지능 윤리 쟁점을 수업 맥락에서 다룰 수 있다 | .87 | 5.0 | 0.5 | 1.00 | 5.0 | 0.0 |
| 인공지능 모델이 동작하는 데 필요한 자원(연산·데이터)을 학생 수준에서 설명할 수 있다 | .33 | 4.0 | 2.0 | .29 | 4.0 | 1.8 |
| 학습자의 사전 지식 수준을 진단하여 수업을 조정할 수 있다 | .73 | 5.0 | 1.0 | .86 | 5.0 | 1.0 |
| 교과 성취기준과 인공지능 학습 요소를 연계할 수 있다 | .87 | 5.0 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 1.0 |
| 협력 학습 상황에서 인공지능 도구의 역할을 설계할 수 있다 | .60 | 4.0 | 1.0 | .71 | 4.0 | 1.0 |
| 인공지능 활용 수업의 안전·개인정보 지침을 적용할 수 있다 | .73 | 5.0 | 1.0 | .86 | 5.0 | 1.0 |
| 인공지능 기반 평가 도구를 수업에 맞게 선택하고 활용할 수 있다 | .20 | 4.0 | 2.5 | .71 | 4.5 | 1.0 |
| 수업 결과를 바탕으로 인공지능 활용 방식을 개선할 수 있다 | .73 | 4.0 | 1.0 | .86 | 5.0 | 1.0 |
| 학생의 인공지능 산출물을 평가 기준에 따라 평가할 수 있다 | .60 | 4.0 | 1.0 | .86 | 4.5 | 1.0 |
| 동료 교사와 인공지능 융합 수업 사례를 공유하고 협의할 수 있다 | .60 | 4.0 | 1.0 | .71 | 4.0 | 1.0 |
IQR이 줄어들수록 응답자 의견이 수렴한 것으로 본다.
이 표는 논문 부록에 그대로 넣을 수 있습니다.
이 보고서의 조사 주제·응답자·응답은 예시로 지어낸 것입니다. 실제 연구 결과가 아니므로 인용할 수 없습니다.